top of page
FESTIVAL CHANNEL
To watch films, vote, and leave reviews, press Enter the Channel.
You must purchase the access or be personally invited to enter the Channel
THE CHANNEL
SCHEDULE
FILMS ON THE CHANNEL
AUDIENCE VOTING RESULTS
Film Title | Voter Name | Total Range |
|---|---|---|
PLANKTON PLAYED WITH JAZZMEN | Ekaterina Romanova | 8.7 |
FATHER FOR HIRE | Harper Evans | 7.8 |
OFFLINE | Kobayashi Ayumi | 7.7 |
JUST A REGRET | Nika Chkonia | 7.5 |
LETHNI | Victoria Black | 8.2 |
LAST MEAL | Magnus Larsen | 7.5 |
PLANKTON PLAYED WITH JAZZMEN | Mei Ling Tan | 7.3 |
THE DANCE OF THE FLOWERS | Besarion Jikia | 8 |
THE FACE | Viktorija Berg | 8.2 |
FATHER FOR HIRE | Rezo Gvazava | 7.7 |
FINITE | Leyla Hasanova | 7.7 |
SLIVER OF LIGHT | Kapoor Neha | 7.7 |
FATHER FOR HIRE | Sari Putri | 8.2 |
THE DANCE OF THE FLOWERS | Sharma Neha | 7.5 |
LOST NAME | Miguel Santos | 8.3 |
THE FACE | Kusuma Dewi | 8.2 |
LOST NAME | Liu Qiang | 8.2 |
THE FACE | Tamar Kakhadze | 8.2 |
THE FACE | Dewi Putri | 7.8 |
LOST NAME | Jia Li | 7.8 |
THE FACE | Anna Kapanadze | 8 |
THE CROWN PRINCE AND THE RETURN OF THE TYRANT | Chaiyaporn Nattaya | 8 |
LAST MEAL | Harper Evans | 8 |
THE CROWN PRINCE AND THE RETURN OF THE TYRANT | Rahayu Fitriani | 8.7 |
THE PLANET THAT DOESN'T EXIST | Kobayashi Ayumi | 8.7 |
THE PLANET THAT DOESN'T EXIST | Vikram Singh | 7.7 |
LOST NAME | Andrei Smirnov | 7.8 |
PLANKTON PLAYED WITH JAZZMEN | Vakhtang Tsintsadze | 7.8 |
OFFLINE | Müller Anna | 8.5 |
THE DANCE OF THE FLOWERS | Sharma Priya | 7.7 |
SLIVER OF LIGHT | Watanabe Kaito | 8.5 |
A GIFT UNDELIVERED | Kusuma Dewi | 8 |
JUST A REGRET | Rafael Gomes | 8 |
JUST A REGRET | Müller Lukas | 8.2 |
JUST A REGRET | Khatuna B | 8 |
FINITE | Sean O'Brien | 8 |
THE PLANET THAT DOESN'T EXIST | Paulo Costa | 7.7 |
THE SURPRISED WATCHMAN | Park Ji-eun | 8 |
FATHER FOR HIRE | Isabella Conti | 8 |
GREETINGS FROM MARS | Henrik Larsen | 7.7 |
LAST MEAL | Konstantin Volkov | 7.8 |
JUST A REGRET | Sato Hiroshi | 8 |
THE CROWN PRINCE AND THE RETURN OF THE TYRANT | Thompson Grace | 8.5 |
OFFLINE | Tan Mei Ling | 8.5 |
PLANKTON PLAYED WITH JAZZMEN | Svetlana Morozova | 7.8 |
BIOMECHANISCHE | Nino Tsiklauri | 7.8 |
PLANKTON PLAYED WITH JAZZMEN | Rezo Gvazava | 7.3 |
PLANKTON PLAYED WITH JAZZMEN | Anaïs Laurent | 7.5 |
BIOMECHANISCHE | Wang Hao | 8.2 |
THE PLANET THAT DOESN'T EXIST | Vikram Singh | 8 |
PLANKTON PLAYED WITH JAZZMEN | Victoria Black | 7.8 |
THE FACE | Lars Johansson | 7.7 |
JUST A REGRET | Kusuma Dewi | 8.2 |
JUST A REGRET | Binti Rahman Nurul | 8.3 |
THE CROWN PRINCE AND THE RETURN OF THE TYRANT | Nino Tsiklauri | 8.2 |
THE SURPRISED WATCHMAN | Artem Giorgadze | 7.7 |
THE FACE | Vikram Singh | 7.8 |
BIOMECHANISCHE | Ingrid Hansen | 8.3 |
THE PLANET THAT DOESN'T EXIST | Santos Ana | 8.2 |
THE SURPRISED WATCHMAN | Giorgi Kvirikashvili | 8 |
BIOMECHANISCHE | Luka Chkonia | 7.7 |
THE CROWN PRINCE AND THE RETURN OF THE TYRANT | Frederik Nielsen | 8.3 |
THE SURPRISED WATCHMAN | Kenji Yamamoto | 7.8 |
THE PLANET THAT DOESN'T EXIST | Kim Ji-won | 8.2 |
BIOMECHANISCHE | Irakli Bibilashvili | 8.3 |
THE PLANET THAT DOESN'T EXIST | Amina Alieva | 8.7 |
THE SURPRISED WATCHMAN | Andrei Smirnov | 8 |
A GIFT UNDELIVERED | Suzuki Kenji | 8.2 |
FATHER FOR HIRE | Soo-jin Lee | 8 |
SLIVER OF LIGHT | Liam O'Connor | 7.3 |
THE CROWN PRINCE AND THE RETURN OF THE TYRANT | Kim Min-ji | 8 |
THE FACE | Maria Petrova | 8.3 |
JUST A REGRET | Mori Takashi | 8 |
THE PLANET THAT DOESN'T EXIST | Zoe Thompson | 7.8 |
THE PLANET THAT DOESN'T EXIST | Irakli Bibilashvili | 8.2 |
OFFLINE | Lena Schmidt | 8 |
GREETINGS FROM MARS | Levan Kvirikashvili | 8.3 |
OFFLINE | Chaiyaporn Nattaya | 7.5 |
JUST A REGRET | Lika Kvirikashvili | 7.7 |
THE PLANET THAT DOESN'T EXIST | Olga Smirnova | 8.5 |
THE PLANET THAT DOESN'T EXIST | Sophie Weber | 7.8 |
JUST A REGRET | Wang Hao | 7 |
JUST A REGRET | Lars Johansson | 7.8 |
FATHER FOR HIRE | Lena Schmidt | 8.7 |
OFFLINE | Reyes Carla | 7.8 |
OFFLINE | Hannah Müller | 7.7 |
PLANKTON PLAYED WITH JAZZMEN | Camille Dupont | 7.7 |
THE CROWN PRINCE AND THE RETURN OF THE TYRANT | Suzuki Kenji | 8.3 |
THE CROWN PRINCE AND THE RETURN OF THE TYRANT | Sergei Nazaryan | 7.7 |
THE CROWN PRINCE AND THE RETURN OF THE TYRANT | Lela Beridze | 8.5 |
THE PLANET THAT DOESN'T EXIST | Aysel Mammadova | 7.5 |
THE PLANET THAT DOESN'T EXIST | Frederik Nielsen | 8.5 |
THE CROWN PRINCE AND THE RETURN OF THE TYRANT | Salome Tsintsadze | 7.7 |
PARANOIA | Reyes Luisa | 8.3 |
THE DANCE OF THE FLOWERS | Isabella Conti | 7.7 |
SLIVER OF LIGHT | Giorgi Tsiklauri | 7.2 |
SLIVER OF LIGHT | Eka Beridze | 8 |
PARANOIA | Mate Kapanadze | 8 |
GREETINGS FROM MARS | Park Min-ji | 8.8 |
SLIVER OF LIGHT | Mehmet Yilmaz | 8 |
LAST MEAL | Zoe Thompson | 8.2 |
THE FACE | João Ferreira | 8.2 |
JUST A REGRET | Miguel Santos | 7.7 |
THE FACE | Magnus Larsen | 8.2 |
LOST NAME | Irakli Bibilashvili | 7.8 |
GREETINGS FROM MARS | Maia Chkonia | 7.3 |
JUST A REGRET | Müller Lukas | 7.5 |
THE FACE | Sergei Nazaryan | 7.7 |
SLIVER OF LIGHT | Müller Anna | 8 |
THE FACE | Luka Chkonia | 8.2 |
JUST A REGRET | Konstantin Volkov | 7.8 |
THE CROWN PRINCE AND THE RETURN OF THE TYRANT | Kitti Nattaya | 8.2 |
THE PLANET THAT DOESN'T EXIST | Lela Beridze | 7.7 |
THE CROWN PRINCE AND THE RETURN OF THE TYRANT | Maria Petrova | 7.7 |
FATHER FOR HIRE | Santos Carla | 8.2 |
THE SURPRISED WATCHMAN | Ingrid Hansen | 8.5 |
Alena Parfenovich Traykovskaya | 7.5 | |
FINITE | Beka Tsiklauri | 7.2 |
OFFLINE | Singh Sanjay | 7.8 |
PARANOIA | Sofia Rossi | 8 |
THE PLANET THAT DOESN'T EXIST | Leclerc Sophie | 8.2 |
THE FACE | Smith Emily | 8.3 |
GREETINGS FROM MARS | Luka Chkonia | 7.5 |
THE FACE | Ivan Tomaszewski | 7.3 |
JUST A REGRET | Leyla Hasanova | 8 |
THE CROWN PRINCE AND THE RETURN OF THE TYRANT | Julia Novak | 7.7 |
PLANKTON PLAYED WITH JAZZMEN | Kobayashi Rika | 8.2 |
LAST MEAL | Tatiana Shvedova | 8.2 |
FATHER FOR HIRE | Singh Vikram | 8.2 |
PARANOIA | Sandro Makharadze | 7.7 |
THE CROWN PRINCE AND THE RETURN OF THE TYRANT | Tamar Kakhadze | 8 |
THE CROWN PRINCE AND THE RETURN OF THE TYRANT | Lars Johansson | 8 |
THE PLANET THAT DOESN'T EXIST | Li Jia | 8.3 |
OFFLINE | Priyanka Mehta | 8.2 |
THE DANCE OF THE FLOWERS | Tanaka Haruka | 7.3 |
OFFLINE | Kobayashi Rika | 8 |
THE DANCE OF THE FLOWERS | Carlos Mendoza | 7.8 |
OFFLINE | Giulia Ferrari | 8 |
GREETINGS FROM MARS | Kobayashi Rika | 8.8 |
FATHER FOR HIRE | Kang Dong-wook | 7.5 |
GREETINGS FROM MARS | Zoe Thompson | 7.5 |
A GIFT UNDELIVERED | Lika Kvirikashvili | 7.7 |
THE FACE | Lika Kvirikashvili | 8.8 |
LETHNI | Rossi Matteo | 8.3 |
LOST NAME | Aliona Canis | 8.2 |
A GIFT UNDELIVERED | Sergei Nazaryan | 7.8 |
THE SURPRISED WATCHMAN | Olga Smirnova | 8.3 |
THE DANCE OF THE FLOWERS | Giulia Ferrari | 7.8 |
THE PLANET THAT DOESN'T EXIST | Ingrid Hansen | 8 |
PLANKTON PLAYED WITH JAZZMEN | Jung Seung-min | 7.7 |
FINITE | Beso Kakhadze | 8.2 |
GREETINGS FROM MARS | Hao Wang | 8.8 |
SLIVER OF LIGHT | Olga Smirnova | 7.3 |
FATHER FOR HIRE | Clara Moreau | 7.7 |
JUST A REGRET | Natalia Ivanova | 7.7 |
THE PLANET THAT DOESN'T EXIST | Giorgi Tsiklauri | 7.5 |
FATHER FOR HIRE | Nguyen Hoang | 8.3 |
LOST NAME | Singh Vikram | 8.7 |
LAST MEAL | Mehmet Yilmaz | 7.5 |
THE CROWN PRINCE AND THE RETURN OF THE TYRANT | Pedro Silva | 7.8 |
FATHER FOR HIRE | Olga Smirnova | 8.3 |
JUST A REGRET | Jose Pereira | 8.5 |
SLIVER OF LIGHT | Leclerc Julien | 8.5 |
PLANKTON PLAYED WITH JAZZMEN | David Makharadze | 8.3 |
THE CROWN PRINCE AND THE RETURN OF THE TYRANT | Ito Emi | 8.3 |
LETHNI | Sergei Nazaryan | 8.2 |
BIOMECHANISCHE | Paulo Costa | 8 |
THE SURPRISED WATCHMAN | Priyanka Mehta | 8.2 |
LETHNI | Gela Makharadze | 7.5 |
THE DANCE OF THE FLOWERS | Reyes Luisa | 7.8 |
REVIEWS
PURCHASE THE ACCESS
- On-Time Payment (No auto-renewal)
FULL DIGITAL PASS
10$Get the ultimate festival experience from home! This all-access pass lets you watch the official film selection and read top screenplay excerpts. Vote for the winners and leave your reviews!Valid for 7 days- FESTIVAL CHANNEL full access to festival films
- SCREENPLAY CONTEST full access to the showcase
- Vote for Audience & Readers' Choice winners
- Leave reviews & support indie creators
- Valid for 7 days, no auto-renewal
- Set your own start day
bottom of page

















